Les 200 premier participants
Depuis le début de ce concours les indices ont bougé de 3.51% , pouvez-vous battre les marchés?
| Rang | Ba. | Nom | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() |
pouspous | 117.15% |
| 2 | ![]() ![]() |
Dicko91 | 116.81% |
| 3 | ![]() |
kolasse | 12.35% |
| 4 | ![]() |
neonnoir | 11.69% |
| 5 | ![]() |
Francois | 8.55% |
| 6 | ![]() |
maxplu27 | 5.77% |
| 7 | ![]() |
fredcire | 5.66% |
| 8 | ![]() |
jey | 5.25% |
| 9 | ![]() |
lols | 4.70% |
| 10 | ![]() |
eloidark2 | 3.70% |
| 11 | ![]() |
bebou | 3.56% |
| 12 | waxou | 3.17% | |
| 13 | klem84 | 2.94% | |
| 14 | GOKUDUC | 2.33% | |
| 15 | shet | 0.85% | |
| 16 | apprentifinancier | 0.21% | |
| 17 | galopins | -0.08% | |
| 18 | castelum | -0.09% | |
| 19 | $ofie | -0.12% | |
| 20 | Énergie | -0.18% | |
| 21 | sdoret3d | -0.43% | |
| 22 | Filou | -1.21% | |
| 23 | archangel44 | -1.70% | |
| 24 | sam | -2.22% | |
| 25 | DOOM | -2.54% | |
| 26 | Damned | -2.71% | |
| 27 | m_boursa | -2.88% | |
| 28 | guigui69700 | -3.03% | |
| 29 | pedro_85 | -3.06% | |
| 30 | Hakenaton | -3.32% | |
| 31 | manufer | -3.52% | |
| 32 | Milou | -3.97% | |
| 33 | Koma | -4.20% | |
| 34 | frankimousse | -5.10% | |
| 35 | el_mafioso | -5.33% | |
| 36 | maxime | -5.39% | |
| 37 | junior | -5.57% | |
| 38 | Skitman | -5.62% | |
| 39 | stephus | -6.30% | |
| 40 | maxlecash | -6.35% | |
| 41 | Lacle | -7.43% | |
| 42 | Noone | -7.60% | |
| 43 | GeantVert | -9.76% | |
| 44 | Brain | -10.07% | |
| 45 | JosFer | -10.17% | |
| 46 | Bioress | -10.22% | |
| 47 | Vinnce | -10.43% | |
| 48 | seya | -10.64% | |
| 49 | Yeah-rom | -11.05% | |
| 50 | viperv | -12.30% | |
| 51 | seb | -13.19% | |
| 52 | tradermax | -15.12% | |
| 53 | DowNasq | -15.14% | |
| 54 | eloidark | -15.19% | |
| 55 | jeromepelletier | -15.61% | |
| 56 | chef | -18.43% | |
| 57 | aldebrux | -20.56% | |
| 58 | lynx | -21.51% | |
| 59 | daouf70 | -25.02% | |
| 60 | H&E | -30.12% | |
| 61 | remic | -30.15% | |
| 62 | neo.dandy | -34.22% | |
| 63 | maxplu | -34.32% | |
| 64 | Créafric Invest | -40.56% | |
| 65 | back | -41.45% |





