Les 200 premier participants
Depuis le début de ce concours les indices ont bougé de 1.19% , pouvez-vous battre les marchés?
| Rang | Ba. | Nom | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() |
jeromepelletier | 330.31% |
| 2 | ![]() ![]() |
yao | 139.88% |
| 3 | ![]() ![]() |
neonnoir | 133.13% |
| 4 | ![]() |
natuzero | 124.58% |
| 5 | ![]() |
neonnoir2 | 43.12% |
| 6 | ![]() |
Charlot | 40.86% |
| 7 | ![]() |
SamySoza | 22.58% |
| 8 | ![]() |
AFBot | 18.44% |
| 9 | ![]() |
Spring | 16.98% |
| 10 | ![]() |
dow johnson | 10.51% |
| 11 | ![]() |
Buffett | 7.72% |
| 12 | ![]() |
zeyouyou | 6.22% |
| 13 | ![]() |
Francois | 2.90% |
| 14 | ![]() |
Air | 2.14% |
| 15 | ![]() |
Noone | 1.31% |
| 16 | mensa | 0.16% | |
| 17 | fredcire | 0.00% | |
| 18 | Brain | 0.00% | |
| 19 | waxou | 0.00% | |
| 20 | Lacle | 0.00% | |
| 21 | dams | 0.00% | |
| 22 | warmat002 | 0.00% | |
| 23 | elgringo | 0.00% | |
| 24 | DonRaphou | 0.00% | |
| 25 | jippidion | 0.00% | |
| 26 | ludoo | 0.00% | |
| 27 | eloidark | 0.00% | |
| 28 | amo | 0.00% | |
| 29 | actfly | 0.00% | |
| 30 | titoune | 0.00% | |
| 31 | butor | 0.00% | |
| 32 | cobalt | 0.00% | |
| 33 | lcd | 0.00% | |
| 34 | Charly62 | 0.00% | |
| 35 | Hakenaton | 0.00% | |
| 36 | belajac | 0.00% | |
| 37 | sewh | 0.00% | |
| 38 | Bigboby | 0.00% | |
| 39 | Dicko91 | 0.00% | |
| 40 | finance2000 | 0.00% | |
| 41 | maxplu | 0.00% | |
| 42 | DOOM | 0.00% | |
| 43 | Lionel | 0.00% | |
| 44 | JCH | 0.00% | |
| 45 | Baal | 0.00% | |
| 46 | Sir Integral | 0.00% | |
| 47 | Niahct | 0.00% | |
| 48 | mick2988 | 0.00% | |
| 49 | Esko | 0.00% | |
| 50 | Masteral78 | 0.00% | |
| 51 | mirouf | 0.00% | |
| 52 | maxlecash | 0.00% | |
| 53 | pika | 0.00% | |
| 54 | nanobourse | 0.00% | |
| 55 | maxime | 0.00% | |
| 56 | traders | 0.00% | |
| 57 | moamoa2006 | 0.00% | |
| 58 | Trademan | 0.00% | |
| 59 | Gold | 0.00% | |
| 60 | papoufleur13 | 0.00% | |
| 61 | rem | 0.00% | |
| 62 | gentleman | 0.00% | |
| 63 | Bioress | 0.00% | |
| 64 | clemse | 0.00% | |
| 65 | chimere | 0.00% | |
| 66 | lyass | 0.00% | |
| 67 | mika44 | 0.00% | |
| 68 | Geff003 | 0.00% | |
| 69 | Makloy | 0.00% | |
| 70 | lyonaard77 | 0.00% | |
| 71 | zak | 0.00% | |
| 72 | Ontario | 0.00% | |
| 73 | chezrachid | 0.00% | |
| 74 | hugoboss | 0.00% | |
| 75 | r | 0.00% | |
| 76 | Cedoth | 0.00% | |
| 77 | clav8989 | 0.00% | |
| 78 | nayzer | 0.00% | |
| 79 | toitoine01 | 0.00% | |
| 80 | hschbass | 0.00% | |
| 81 | rv | 0.00% | |
| 82 | torvic | 0.00% | |
| 83 | ea | 0.00% | |
| 84 | iris | 0.00% | |
| 85 | Triplplay | 0.00% | |
| 86 | lepeltier | 0.00% | |
| 87 | qlaurent | 0.00% | |
| 88 | dinobeg | 0.00% | |
| 89 | BourseInvestir | -0.01% | |
| 90 | TheCap | -0.34% | |
| 91 | $ofie | -0.55% | |
| 92 | jey | -1.13% | |
| 93 | tima | -1.28% | |
| 94 | RnBlbct | -1.51% | |
| 95 | lols | -3.68% | |
| 96 | danbou | -5.81% | |
| 97 | geniusit | -7.10% | |
| 98 | martin72 | -10.85% | |
| 99 | m_boursa | -11.17% | |
| 100 | maxandjay | -13.21% | |
| 101 | apprentifinancier | -13.22% | |
| 102 | Réal Doré | -13.41% | |
| 103 | tradermax | -16.27% | |
| 104 | Rurik | -18.09% | |
| 105 | daouf70 | -19.63% | |
| 106 | Ocea23 | -20.08% |





