FR EN

Les 200 premier participants

Depuis le début de ce concours les indices ont bougé de -5.80% , pouvez-vous battre les marchés?

RangBa.NomPourcentage
1 13 vispou01 105.54%
2 13 Tristy 34.55%
3 13 remyltr 30.81%
4 13 Madoff2 27.72%
5 13 zhangky 23.48%
6 13 jacrat 23.18%
7 13 newjoker 22.35%
8 13 kirviel1 21.12%
9 13 leonel 20.02%
10 13 Philsenecal 19.72%
11 13 mestery 18.20%
12 13 beno[a] 18.02%
13 13 Teroknor 17.99%
14 13 Paco11 17.89%
15 13 moutonnet 16.01%
16 13 trader78 15.95%
17 13 Nanacactus 14.25%
18 13 gniselderf 13.87%
19 13 meouletrader2 12.66%
20 13 Bigwarcat 12.55%
21 13 Hell-guy 11.62%
22 13 adef51 11.33%
23 13 ineedmoneynow 11.13%
24 23 patou27 10.81%
25 23 guigui_77 10.78%
26 23 GoldBoy 10.43%
27 23 Ben166 10.42%
28 23 Holinfi 9.57%
29 23 fournierval 9.52%
30 23 Linsang 9.42%
31 23 Surfinbird18 9.31%
32 23 thek1ng123 9.23%
33 23 doudouhec 8.83%
34 23 daltonnsk8 8.80%
35 23 Antonin92 8.75%
36 23 zblorg 8.19%
37 23 frenchice 8.13%
38 23 louis34140 7.83%
39 23 RAFARGOS 7.78%
40 23 Julius93 7.72%
41 23 jonas74 7.63%
42 23 GuillaumeLSR 7.62%
43 23 Hartival 7.61%
44 23 fondue 7.55%
45 23 bonzai 7.44%
46 23 awilieth 7.37%
47 23 sergent1610 7.28%
48 23 Tur3133 7.26%
49 23 chassemoney 7.23%
50 23 zapgui 7.12%
51 23 elocris 7.01%
52 23 beket69 6.88%
53 23 Tootsie 6.78%
54 23 belladonna 6.64%
55 23 thebigboss 6.61%
56 23 tandre 6.59%
57 23 quentibus 6.56%
58 23 antonypaquin 6.53%
59 23 Florian33 6.43%
60 23 frank95 6.38%
61 23 MickyCar 6.34%
62 23 AdMerce 6.31%
63 23 orphee35 6.30%
64 23 norman69200 6.29%
65 23 D-LanKG 6.21%
66 23 farnsworth95 6.15%
67 23 Judpom 6.15%
68 23 freeworld 6.10%
69 23 bombbeatstyles 6.00%
70 23 Alexis.Collins28 5.94%
71 23 Beds65 5.90%
72 23 Stuntman 5.80%
73 23 tone007 5.75%
74 23 Nomsky 5.74%
75 23 greg222 5.71%
76 23 Danhakon 5.66%
77 23 skilper 5.63%
78 33 anne-so 5.55%
79 33 gimanuel 5.49%
80 33 jaralm 5.48%
81 33 guimy9 5.45%
82 33 qckilller 5.36%
83 33 92willy 5.34%
84 33 skorrz 5.28%
85 33 totox94 5.28%
86 33 Toph3585 5.25%
87 33 Cicco1990 5.22%
88 33 pal 5.14%
89 33 Carpenter 5.10%
90 33 schlucky 5.10%
91 33 gabriellestmb 5.07%
92 33 daboc 5.02%
93 33 dre69005 5.00%
94 33 BigB4nG 4.97%
95 33 nadal23 4.95%
96 33 Tiibar 4.87%
97 33 lifeowner2 4.84%
98 33 slayne 4.81%
99 33 fifito 4.80%
100 33 profit1212 4.77%
101 33 rems0216 4.73%
102 33 pgagne 4.64%
103 33 mattzouff 4.64%
104 33 kondor64 4.58%
105 33 jogarand2779 4.37%
106 33 c.leroux 4.20%
107 33 WanouInc 4.16%
108 33 benoit.godard 4.11%
109 33 touflechvelux 4.09%
110 33 kiang03 4.07%
111 33 namuto 4.07%
112 33 GrumpyCrimee 4.05%
113 33 Stevefourth 3.99%
114 33 trebuh 3.97%
115 33 AMalouin 3.96%
116 33 kazzam 3.92%
117 33 odulmodul 3.91%
118 33 msmathieu 3.90%
119 33 spaceman56 3.90%
120 33 kocher96 3.83%
121 33 ismaurel 3.81%
122 33 tiblad66 3.75%
123 33 flighttoquality 3.74%
124 33 Slyth97 3.69%
125 33 alucard74 3.68%
126 33 LOL_AT_U 3.68%
127 33 Shlark 3.65%
128 33 cresus34 3.59%
129 33 EvilDL 3.54%
130 33 cok193 3.52%
131 33 Makeda 3.43%
132 33 Philippon 3.43%
133 33 Laurieb33 3.42%
134 33 GoodInvest. 3.38%
135 33 mdesjarlais 3.37%
136 33 chico81 3.36%
137 33 Ramses3024 3.36%
138 33 ShayneJonathan 3.31%
139 33 Mec_23 3.29%
140 33 GoldenApple 3.26%
141 33 billyn4 3.25%
142 33 peuber03 3.25%
143 33 ph-kun 3.22%
144 33 lcharpe 3.20%
145 33 Azriels 3.19%
146 33 Hadess 3.17%
147 33 AntoinePierre-Luc 3.16%
148 33 Thomas44 3.13%
149 33 services_ad 3.09%
150 33 joloxx 3.09%
151 33 Jojocash 3.05%
152 33 2000dollars 3.01%
153 33 aztec13 3.00%
154 33 zach81 2.97%
155 33 sarazed 2.97%
156  3 GekkoJr 2.94%
157  3 Goldengirl 2.92%
158  3 thieffry 2.92%
159  3 anotherlifeform 2.90%
160  3 legendary 2.90%
161  3 Ivan33 2.89%
162  3 Miketyson 2.84%
163  3 Romxor 2.84%
164  3 Little 2.82%
165  3 golf_man_35 2.78%
166  3 Malboyoo 2.75%
167  3 WannaBe 2.75%
168  3 redusign 2.71%
169  3 gregbergh 2.70%
170  3 Ecco 2.68%
171  3 fileane 2.67%
172  3 jpcote 2.64%
173  3 momokiller 2.63%
174  3 ReeVes 2.62%
175  3 bigm1700 2.61%
176  3 papada911 2.58%
177  3 beauchen 2.57%
178  3 Muscat 2.55%
179  3 Flipper123 2.54%
180  3 snow201 2.54%
181  3 cheval-de-feu 2.54%
182  3 thib2549 2.47%
183  3 dji_001 2.44%
184  3 jfcharette 2.39%
185  3 j_stylezz 2.37%
186  3 kikibourse 2.36%
187  3 KuruptNDaz 2.24%
188  3 Aeko78 2.22%
189  3 hughjojo 2.22%
190  3 dada1985 2.22%
191  3 ggauthier 2.21%
192  3 AS2102 2.19%
193  3 sstef06 2.15%
194  3 Richy-Rich 2.14%
195  3 papouche 2.12%
196  3 bibilemur 2.09%
197  3 Ashura 2.08%
198  3 mika31 2.04%
199  3 olivier5962 2.03%
200  3 spark- 2.03%

Twitter
Twitter

Source des prix Yahoo Inc | Avis de non responsabilité

Bourse
Jeu bourse Bourse et marchés financiers