Les 200 premier participants
Depuis le début de ce concours les indices ont bougé de 5.45% , pouvez-vous battre les marchés?
| Rang | Ba. | Nom | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() |
profmonde | 17.50% |
| 2 | ![]() ![]() |
etud1027b | 12.70% |
| 3 | ![]() ![]() |
Etud1132b | 6.93% |
| 4 | etud1003b | 4.47% | |
| 5 | etud902b | 4.46% | |
| 6 | etud964b | 4.18% | |
| 7 | etud855b | 3.77% | |
| 8 | etud1090b | 3.31% | |
| 9 | etud876b | 3.30% | |
| 10 | etud1002b | 2.88% | |
| 11 | etud999b | 2.40% | |
| 12 | etud1004b | 2.27% | |
| 13 | etud1000b | 1.96% | |
| 14 | etud1005b | 1.88% | |
| 15 | etud1001c | 1.81% | |
| 16 | etud1060b | 1.23% | |
| 17 | etud1009 | 1.20% | |
| 18 | etud1033b | 1.11% | |
| 19 | etud1066b | 1.03% | |
| 20 | etud1131b | 0.94% | |
| 21 | Etud975bb | 0.77% | |
| 22 | etud1070b | 0.73% | |
| 23 | etud1068b | 0.73% | |
| 24 | etud998b | 0.68% | |
| 25 | etud1095b | 0.63% | |
| 26 | etud996b | 0.59% | |
| 27 | etud1030b | 0.34% | |
| 28 | etud875b | 0.28% | |
| 29 | etud886b | 0.26% | |
| 30 | etud1031b | 0.21% | |
| 31 | etud900B | 0.19% | |
| 32 | etud1071bb | 0.16% | |
| 33 | Prof Bourse | 0.15% | |
| 34 | etud1038b | 0.14% | |
| 35 | etud1072b | 0.13% | |
| 36 | etud1092b | 0.11% | |
| 37 | etud912b | 0.06% | |
| 38 | etud966b | 0.01% | |
| 39 | etud887 | 0.01% | |
| 40 | ETUD1028B | 0.00% | |
| 41 | etud768 | 0.00% | |
| 42 | etud1032b | 0.00% | |
| 43 | etud1035b | 0.00% | |
| 44 | etud1029b | 0.00% | |
| 45 | etud1063b | 0.00% | |
| 46 | etud1128b | 0.00% | |
| 47 | apprentifinancier | 0.00% | |
| 48 | etud972b | 0.00% | |
| 49 | etud962b | 0.00% | |
| 50 | etud1058b | 0.00% | |
| 51 | etud1062b | 0.00% | |
| 52 | etud1127b | 0.00% | |
| 53 | etud1059b | 0.00% | |
| 54 | etud1064b | 0.00% | |
| 55 | etud874b | 0.00% | |
| 56 | etud918b | -0.01% | |
| 57 | etud1025b | -0.05% | |
| 58 | etud1008b | -0.12% | |
| 59 | etud883b | -0.17% | |
| 60 | etud865b | -0.25% | |
| 61 | etud1129b | -0.33% | |
| 62 | etud968b | -0.44% | |
| 63 | etud1039b | -0.44% | |
| 64 | etud1096b | -0.45% | |
| 65 | etud1122b | -0.47% | |
| 66 | etud1065b | -0.49% | |
| 67 | etud1091b | -0.53% | |
| 68 | etud869b | -0.54% | |
| 69 | etud1026b | -0.56% | |
| 70 | etud919 | -0.57% | |
| 71 | etud971b | -0.66% | |
| 72 | etud1097b | -0.68% | |
| 73 | etud1121 | -0.75% | |
| 74 | saroumane | -0.79% | |
| 75 | etud897b | -0.83% | |
| 76 | etud970b | -0.88% | |
| 77 | etud1125b | -0.95% | |
| 78 | etud910b | -1.01% | |
| 79 | etud1037b | -1.06% | |
| 80 | etud898b | -1.11% | |
| 81 | etud997b | -1.15% | |
| 82 | etud1036b | -1.19% | |
| 83 | etud1061b | -1.25% | |
| 84 | Etud974bb | -1.34% | |
| 85 | etud1098b | -1.40% | |
| 86 | etud976b | -1.41% | |
| 87 | etud965b | -1.50% | |
| 88 | etud969b | -1.51% | |
| 89 | etud873b | -1.60% | |
| 90 | etud1126b | -1.63% | |
| 91 | etud993b | -1.90% | |
| 92 | etud961b | -1.92% | |
| 93 | etud908B | -2.11% | |
| 94 | etud995bb | -2.25% | |
| 95 | etud963bb | -2.27% | |
| 96 | etud1130b | -2.51% | |
| 97 | etud1067b | -2.70% | |
| 98 | etud871 | -2.77% | |
| 99 | etud1094b | -2.85% | |
| 100 | etud967b | -2.90% | |
| 101 | etud962b | -2.97% | |
| 102 | etud1069b | -3.76% | |
| 103 | ETUD879b | -3.77% | |
| 104 | etud973b | -5.02% | |
| 105 | etud1124b | -5.71% | |
| 106 | ETUD1007b | -6.35% | |
| 107 | etud1089b | -7.34% | |
| 108 | etud1099b | -8.11% | |
| 109 | etud868b | -8.77% | |
| 110 | etud1123 | -11.15% | |
| 111 | etud1093b | -11.73% | |
| 112 | etud1006b | -18.37% |





