Les 200 premier participants
Depuis le début de ce concours les indices ont bougé de 151.55% , pouvez-vous battre les marchés?
| Rang | Ba. | Nom | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() |
Tomas-09 | 35 157.48% |
| 2 | ![]() ![]() |
boulit | 5 698.13% |
| 3 | ![]() ![]() |
Laws1304 | 5 517.08% |
| 4 | ![]() ![]() |
Tom-85 | 3 178.60% |
| 5 | ![]() ![]() |
bastouille | 3 110.87% |
| 6 | ![]() ![]() |
praslin | 1 380.72% |
| 7 | ![]() ![]() |
Mr.Moon | 741.68% |
| 8 | ![]() ![]() |
karma | 587.90% |
| 9 | ![]() ![]() |
rahff57 | 574.36% |
| 10 | ![]() ![]() |
Beau | 565.94% |
| 11 | ![]() ![]() |
Toutoune | 475.96% |
| 12 | ![]() ![]() |
gnaffron | 447.34% |
| 13 | ![]() ![]() |
AI71696 | 420.14% |
| 14 | ![]() ![]() |
Pistorio | 352.16% |
| 15 | ![]() ![]() |
bountyhunter | 342.71% |
| 16 | ![]() ![]() |
Finder | 274.23% |
| 17 | ![]() ![]() |
dailymiroir | 228.52% |
| 18 | ![]() ![]() |
DannisBoy | 162.66% |
| 19 | ![]() ![]() |
norman44 | 155.76% |
| 20 | ![]() |
lemaître | 143.54% |
| 21 | ![]() |
MoCash | 140.07% |
| 22 | ![]() |
Crios | 130.00% |
| 23 | ![]() |
lapi | 117.23% |
| 24 | ![]() |
robiroberge | 116.25% |
| 25 | ![]() |
Djdel | 111.09% |
| 26 | ![]() |
stewmanix | 106.50% |
| 27 | ![]() |
S.Welsch | 94.15% |
| 28 | ![]() |
lessardjf | 92.95% |
| 29 | ![]() |
franck200 | 90.95% |
| 30 | ![]() |
darkstone | 90.39% |
| 31 | ![]() |
alex43 | 89.86% |
| 32 | ![]() |
ophois | 89.01% |
| 33 | ![]() |
oas1987 | 88.57% |
| 34 | ![]() |
fxratte | 87.58% |
| 35 | ![]() |
natuzero | 85.72% |
| 36 | ![]() |
timidouveg | 83.45% |
| 37 | ![]() |
Naps77 | 82.87% |
| 38 | ![]() |
yasse22 | 82.20% |
| 39 | ![]() |
Mamamia | 80.82% |
| 40 | ![]() |
pouspous | 80.34% |
| 41 | ![]() |
kiddesign | 79.16% |
| 42 | ![]() |
bapp | 79.07% |
| 43 | ![]() |
Matfox0908 | 77.88% |
| 44 | ![]() |
Gotié | 73.36% |
| 45 | ![]() |
algerie bourse | 71.33% |
| 46 | ![]() |
Jordan67 | 69.67% |
| 47 | ![]() |
viewsonic | 69.29% |
| 48 | ![]() |
nitram068 | 68.15% |
| 49 | ![]() |
nietsabes | 66.75% |
| 50 | ![]() |
M.comptable | 66.25% |
| 51 | ![]() |
johan59129 | 65.47% |
| 52 | ![]() |
ledieudumbo | 65.34% |
| 53 | ![]() |
baudrette | 63.59% |
| 54 | ![]() |
mbouyalloul | 62.93% |
| 55 | ![]() |
Kev31 | 62.79% |
| 56 | ![]() |
yo87 | 62.48% |
| 57 | ![]() |
sharkattack01 | 62.28% |
| 58 | ![]() |
yuka01 | 61.86% |
| 59 | ![]() |
mat05000 | 61.51% |
| 60 | ![]() |
hibo09 | 61.14% |
| 61 | ![]() |
ichorns | 60.41% |
| 62 | ![]() |
frimousse | 60.04% |
| 63 | ![]() |
hellcat | 58.28% |
| 64 | ![]() |
Andreas999 | 57.68% |
| 65 | ![]() |
j3an-m1chel | 56.38% |
| 66 | ![]() |
Denis | 55.66% |
| 67 | ![]() |
Marien | 54.65% |
| 68 | ![]() |
val63 | 54.58% |
| 69 | ![]() |
VENUS | 54.42% |
| 70 | ![]() |
Lepitao | 52.71% |
| 71 | ![]() |
alain qg | 52.23% |
| 72 | ![]() |
othmanelazraq | 50.30% |
| 73 | ![]() |
baloubalou | 49.96% |
| 74 | ![]() |
nichotifo | 49.92% |
| 75 | ![]() |
palleas | 49.53% |
| 76 | ![]() |
Clétus | 48.43% |
| 77 | ![]() |
Albator0 | 48.18% |
| 78 | ![]() |
kamoul | 47.35% |
| 79 | ![]() |
micheltt | 47.06% |
| 80 | ![]() |
vinox89 | 46.63% |
| 81 | ![]() |
julepascal63 | 46.48% |
| 82 | ![]() |
crabou | 46.25% |
| 83 | ![]() |
frechy19 | 46.19% |
| 84 | ![]() |
Blach13 | 45.06% |
| 85 | ![]() |
julien_link | 44.89% |
| 86 | ![]() |
dede1960 | 43.90% |
| 87 | ![]() |
mandt | 43.63% |
| 88 | ![]() |
machin | 42.73% |
| 89 | ![]() |
mojito's fanna | 42.22% |
| 90 | ![]() |
fulljean1 | 41.31% |
| 91 | ![]() |
Mr KNOX | 40.47% |
| 92 | ![]() |
nico2328 | 39.73% |
| 93 | ![]() |
Petrov | 39.13% |
| 94 | ![]() |
bar rock | 38.71% |
| 95 | ![]() |
cl3mzz | 38.59% |
| 96 | ![]() |
Last-luck | 38.32% |
| 97 | ![]() |
DemiDegre | 38.27% |
| 98 | ![]() |
gusgus202 | 38.20% |
| 99 | ![]() |
mdeguise | 37.72% |
| 100 | ![]() |
yamcha | 36.22% |
| 101 | ![]() |
mdci | 35.08% |
| 102 | ![]() |
jesseswat | 34.80% |
| 103 | ![]() |
djamel1147 | 34.69% |
| 104 | ![]() |
yobleux | 34.49% |
| 105 | ![]() |
JJD | 32.76% |
| 106 | ![]() |
Baud_2292 | 31.92% |
| 107 | ![]() |
TRAKERS_60 | 31.46% |
| 108 | ![]() |
Po | 31.09% |
| 109 | ![]() |
160682 | 30.18% |
| 110 | ![]() |
picsooo | 29.54% |
| 111 | ![]() |
Vador | 29.36% |
| 112 | ![]() |
dorian833 | 28.23% |
| 113 | ![]() |
Daerhaun | 28.04% |
| 114 | ![]() |
PhilETS | 27.10% |
| 115 | ![]() |
leterminator et mr bean | 26.76% |
| 116 | ![]() |
pierre07 | 26.73% |
| 117 | ![]() |
rondorallen | 26.40% |
| 118 | ![]() |
yfz450 | 26.25% |
| 119 | ![]() |
Hugoodbye | 25.80% |
| 120 | ![]() |
SlOuP_7 | 25.52% |
| 121 | ![]() |
Sanaswap | 25.15% |
| 122 | ![]() |
le_wild | 25.10% |
| 123 | ![]() |
BRAHAMI | 24.94% |
| 124 | ![]() |
mehdi07 | 24.35% |
| 125 | ![]() |
xavierjg | 24.12% |
| 126 | ![]() |
xplosion91 | 23.65% |
| 127 | ![]() |
tim33 | 23.49% |
| 128 | ![]() |
mimi2 | 23.45% |
| 129 | ![]() |
Lil-Paat | 23.21% |
| 130 | ![]() |
leclerc35 | 23.18% |
| 131 | ![]() |
bagdad | 23.10% |
| 132 | ![]() |
reza6 | 23.00% |
| 133 | ![]() |
dandos78 | 22.92% |
| 134 | ![]() |
profhist | 22.88% |
| 135 | ![]() |
Zedfly | 22.86% |
| 136 | ![]() |
chipo1301 | 22.66% |
| 137 | ![]() |
tiryan | 22.51% |
| 138 | ![]() |
edko23 | 22.22% |
| 139 | ![]() |
hafleloup | 22.14% |
| 140 | ![]() |
alexdu71 | 21.57% |
| 141 | ![]() |
capresse | 21.38% |
| 142 | ![]() |
Jesus | 21.34% |
| 143 | ![]() |
phil_all | 21.01% |
| 144 | ![]() |
penafiel | 20.76% |
| 145 | ![]() |
Sargad | 20.47% |
| 146 | ![]() |
charlesf | 20.22% |
| 147 | ![]() |
[Charp] | 20.18% |
| 148 | ![]() |
marck | 20.06% |
| 149 | ![]() |
A&F INVESTISSMENT IFITEP | 20.02% |
| 150 | ![]() |
fab | 19.86% |
| 151 | ![]() |
greg34800 | 19.50% |
| 152 | ![]() |
cocolaricot | 19.24% |
| 153 | ![]() |
L`apprenti | 19.24% |
| 154 | ![]() |
jordanf1 | 19.20% |
| 155 | ![]() |
julien5037 | 19.10% |
| 156 | ZeroDegre | 18.69% | |
| 157 | centorius | 18.41% | |
| 158 | mich76 | 18.23% | |
| 159 | gig27 | 18.16% | |
| 160 | lawlionel | 18.01% | |
| 161 | the_farfadet69 | 17.95% | |
| 162 | Breach | 17.78% | |
| 163 | thecondemned | 17.73% | |
| 164 | tranquil25 | 17.29% | |
| 165 | Nhoj | 17.27% | |
| 166 | Baron2008 | 16.93% | |
| 167 | nick4444 | 16.83% | |
| 168 | B£n0!T | 16.74% | |
| 169 | Trunteur | 16.74% | |
| 170 | Alec Frost | 16.55% | |
| 171 | cbarr | 16.31% | |
| 172 | Arkalis | 16.13% | |
| 173 | gigi | 15.61% | |
| 174 | SAID59 | 15.42% | |
| 175 | Bender | 15.25% | |
| 176 | Seretur | 15.12% | |
| 177 | huberik | 15.06% | |
| 178 | Getrich | 15.04% | |
| 179 | miurascu2001 | 14.93% | |
| 180 | phil1623 | 14.64% | |
| 181 | Zorgroz | 14.61% | |
| 182 | Thulsadoom | 14.44% | |
| 183 | antoine*° | 14.30% | |
| 184 | JETWAPITI | 14.21% | |
| 185 | dedaudry | 14.15% | |
| 186 | Rotchield | 14.09% | |
| 187 | topi_killer | 14.04% | |
| 188 | slappy74 | 13.75% | |
| 189 | Monte Cristo | 13.69% | |
| 190 | la fouine | 13.65% | |
| 191 | rez | 13.55% | |
| 192 | akammou | 13.49% | |
| 193 | Harmakhis23 | 13.21% | |
| 194 | LM | 13.11% | |
| 195 | B&D investissement | 12.94% | |
| 196 | landrainn | 12.92% | |
| 197 | momocb | 12.85% | |
| 198 | jfbok | 12.83% | |
| 199 | sylvainaudet | 12.66% | |
| 200 | warthan | 12.64% |






