Les 200 premier participants
Depuis le début de ce concours les indices ont bougé de 3.59% , pouvez-vous battre les marchés?
| Rang | Ba. | Nom | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() |
moi | 56.66% |
| 2 | ![]() ![]() |
Calender | 21.80% |
| 3 | ![]() |
anonyme | 16.60% |
| 4 | ![]() |
chawki | 14.77% |
| 5 | ![]() |
Sunfire | 10.20% |
| 6 | ![]() |
universalSoldier | 10.13% |
| 7 | ![]() |
Cyriaque | 7.90% |
| 8 | ![]() |
clem01 | 6.94% |
| 9 | ![]() |
Yass | 4.63% |
| 10 | ![]() |
aldebrux | 4.58% |
| 11 | ![]() |
bertrandbertrand | 4.34% |
| 12 | ![]() |
manufer | 3.97% |
| 13 | ![]() |
Hclite | 3.92% |
| 14 | ![]() |
Kapster | 3.89% |
| 15 | ![]() |
grigri | 3.72% |
| 16 | ![]() |
cathrine | 3.72% |
| 17 | buceo | 2.22% | |
| 18 | epsilon | 1.79% | |
| 19 | Jack.uk | 1.32% | |
| 20 | remy | 0.78% | |
| 21 | samuelc | 0.57% | |
| 22 | cider | 0.44% | |
| 23 | fafa | 0.37% | |
| 24 | slaash | 0.34% | |
| 25 | Arthur.P | 0.23% | |
| 26 | skoll | 0.22% | |
| 27 | yoyo | 0.14% | |
| 28 | KOre | 0.05% | |
| 29 | mister_free007 | 0.04% | |
| 30 | ankaou | 0.02% | |
| 31 | boulingue | 0.00% | |
| 32 | sarimo | -0.03% | |
| 33 | HedNico | -0.05% | |
| 34 | Yvory | -0.17% | |
| 35 | alsmith | -0.27% | |
| 36 | 007 | -0.37% | |
| 37 | cameltoe007 | -0.44% | |
| 38 | lutinmagique | -0.65% | |
| 39 | rogersss | -1.06% | |
| 40 | casper | -1.45% | |
| 41 | c.haoa | -1.72% | |
| 42 | cidmorph | -2.52% | |
| 43 | neonnoir | -3.06% | |
| 44 | cabanon64 | -3.74% | |
| 45 | Subkill | -4.38% | |
| 46 | EMRS197 | -5.01% | |
| 47 | EZTrader | -5.75% | |
| 48 | apprentifinancier | -5.86% | |
| 49 | Frankie | -6.28% | |
| 50 | 2e essai | -7.33% | |
| 51 | argentbleu | -8.50% | |
| 52 | Caribou68 | -8.53% | |
| 53 | wajdi | -9.34% | |
| 54 | black | -10.90% | |
| 55 | Lorrye | -12.14% | |
| 56 | peecwic85 | -15.19% | |
| 57 | yao | -15.29% | |
| 58 | EMRS147 | -15.32% | |
| 59 | NorCorp | -16.39% | |
| 60 | tiwi | -18.53% | |
| 61 | Winch | -19.21% | |
| 62 | pouspous | -21.32% | |
| 63 | frank | -23.50% | |
| 64 | ph | -24.86% | |
| 65 | Guylaine | -27.38% | |
| 66 | patlegend | -28.25% | |
| 67 | Deadmaster | -29.82% | |
| 68 | natuzero | -31.97% | |
| 69 | yhss | -50.07% |





