Les 200 premier participants
Depuis le début de ce concours les indices ont bougé de -0.37% , pouvez-vous battre les marchés?
| Rang | Ba. | Nom | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() |
ReLaXe | 1 151.40% |
| 2 | ![]() |
Rick2 | 739.10% |
| 3 | ![]() |
wizpers | 307.71% |
| 4 | ![]() |
neonnoir2 | 210.31% |
| 5 | ![]() |
Énergie | 144.56% |
| 6 | ![]() |
Buybuy | 37.00% |
| 7 | ![]() |
Protégé5 | 26.92% |
| 8 | ![]() |
neonnoir | 26.44% |
| 9 | ![]() |
Buffett | 23.33% |
| 10 | ![]() |
malak | 18.69% |
| 11 | ![]() |
Madmax | 18.25% |
| 12 | ![]() |
dow johnson | 15.76% |
| 13 | ![]() |
EddyTheBrain | 15.52% |
| 14 | ![]() |
Spring | 15.23% |
| 15 | ![]() |
apprentifinancier | 13.91% |
| 16 | ![]() |
NouBa | 11.77% |
| 17 | ![]() |
DowNasq | 11.21% |
| 18 | ![]() |
Réal Doré | 8.38% |
| 19 | ![]() |
POOL | 8.04% |
| 20 | ![]() |
marcora | 6.53% |
| 21 | ![]() |
golden boy | 5.49% |
| 22 | ![]() |
Luckyman | 5.12% |
| 23 | ![]() |
invest-kind | 3.80% |
| 24 | ![]() |
Andre | 2.69% |
| 25 | ![]() |
Charlot | 1.83% |
| 26 | ![]() |
nanou | 1.26% |
| 27 | ![]() |
libertas2a | 0.08% |
| 28 | ![]() |
somom | 0.00% |
| 29 | ![]() |
antorib3 | 0.00% |
| 30 | ![]() |
eliott | 0.00% |
| 31 | ![]() |
matinino | 0.00% |
| 32 | ![]() |
philli | 0.00% |
| 33 | ![]() |
ouagadougou | 0.00% |
| 34 | ![]() |
Michou | 0.00% |
| 35 | ![]() |
Private | 0.00% |
| 36 | ![]() |
orangina | 0.00% |
| 37 | ![]() |
multixo | 0.00% |
| 38 | ![]() |
Bob | 0.00% |
| 39 | ![]() |
gdmere | 0.00% |
| 40 | ![]() |
bozobo | 0.00% |
| 41 | ![]() |
Florentah | 0.00% |
| 42 | ![]() |
Pierrelouitte | -0.13% |
| 43 | ![]() |
Toper | -0.25% |
| 44 | couleur | -1.40% | |
| 45 | Bourse101 | -1.50% | |
| 46 | Gold | -2.29% | |
| 47 | Francois | -2.92% | |
| 48 | Ontario | -3.68% | |
| 49 | MoneyMaker | -4.34% | |
| 50 | CLAY | -7.20% | |
| 51 | Vancouver | -10.73% |




