Les 200 premier participants
Depuis le début de ce concours les indices ont bougé de 10.45% , pouvez-vous battre les marchés?
| Rang | Ba. | Nom | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() |
yao | 139.86% |
| 2 | ![]() ![]() |
pouspous | 138.22% |
| 3 | ![]() |
natuzero | 128.73% |
| 4 | ![]() |
aldebrux | 102.74% |
| 5 | ![]() |
golden boy | 52.57% |
| 6 | ![]() |
anonyme | 40.77% |
| 7 | ![]() |
borabora | 34.03% |
| 8 | ![]() |
luimeme | 32.21% |
| 9 | ![]() |
Guylaine | 23.71% |
| 10 | ![]() |
Calender | 23.51% |
| 11 | ![]() |
2e essai | 22.31% |
| 12 | ![]() |
hsjm | 19.74% |
| 13 | ![]() |
mafiozo89 | 18.77% |
| 14 | ![]() |
Don_Tom_911 | 14.77% |
| 15 | ![]() |
weeloo | 14.70% |
| 16 | boost | 10.40% | |
| 17 | ThUgS | 10.29% | |
| 18 | Frankie | 10.07% | |
| 19 | Oizo | 7.74% | |
| 20 | investor | 6.95% | |
| 21 | Wa | 6.93% | |
| 22 | JEWELZ | 6.67% | |
| 23 | kudos | 6.19% | |
| 24 | witl | 5.58% | |
| 25 | dafou42 | 5.57% | |
| 26 | breizhbihan56 | 5.18% | |
| 27 | Réal Doré | 4.72% | |
| 28 | Geel | 4.30% | |
| 29 | Bighost | 3.72% | |
| 30 | sstef | 3.70% | |
| 31 | nico2889 | 3.42% | |
| 32 | Fast | 2.55% | |
| 33 | naspter18 | 2.45% | |
| 34 | toto | 2.23% | |
| 35 | tradermax | 2.20% | |
| 36 | pedro2005 | 1.71% | |
| 37 | neo222 | 1.46% | |
| 38 | pssyik | 1.05% | |
| 39 | :.anit.: | 1.00% | |
| 40 | sweetywoman | 0.98% | |
| 41 | alecse | 0.86% | |
| 42 | YodaWantYourMoney | 0.85% | |
| 43 | ripter | 0.23% | |
| 44 | lols | 0.15% | |
| 45 | zoogo | -0.02% | |
| 46 | adrien1604 | -0.16% | |
| 47 | henri | -0.21% | |
| 48 | corpolex | -0.21% | |
| 49 | henri2121 | -0.49% | |
| 50 | lepositif | -0.53% | |
| 51 | abcde69 | -0.58% | |
| 52 | becks | -0.72% | |
| 53 | paul23 | -0.73% | |
| 54 | manutaste | -1.38% | |
| 55 | abu | -1.39% | |
| 56 | berke14 | -1.80% | |
| 57 | boulingue | -1.89% | |
| 58 | lemuffin | -2.05% | |
| 59 | jerdahber | -2.62% | |
| 60 | mellone | -3.50% | |
| 61 | Pepe | -3.81% | |
| 62 | moi | -4.94% | |
| 63 | buvette1 | -8.55% | |
| 64 | Mozinator | -8.87% | |
| 65 | Alex | -10.97% | |
| 66 | talnor | -15.66% | |
| 67 | Lorrye | -21.43% | |
| 68 | orion | -31.86% | |
| 69 | frank | -70.43% |





