Les 200 premier participants
Depuis le début de ce concours les indices ont bougé de 4.66% , pouvez-vous battre les marchés?
| Rang | Ba. | Nom | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() |
neonnoir | 171.54% |
| 2 | ![]() ![]() |
yao | 123.17% |
| 3 | ![]() ![]() |
Gold | 70.72% |
| 4 | ![]() |
natuzero | 54.73% |
| 5 | ![]() |
POOL | 41.48% |
| 6 | ![]() |
golden boy | 31.46% |
| 7 | ![]() |
Bourse101 | 27.66% |
| 8 | ![]() |
Buffett | 19.29% |
| 9 | ![]() |
Wiseman | 18.68% |
| 10 | ![]() |
apprentifinancier | 14.78% |
| 11 | ![]() |
stephnad | 11.63% |
| 12 | ![]() |
unclebens | 10.87% |
| 13 | ![]() |
searoner | 7.58% |
| 14 | ![]() |
Gmbz | 7.45% |
| 15 | Fiz | 4.54% | |
| 16 | EyOne | 3.85% | |
| 17 | Oizo | 3.55% | |
| 18 | marwan280 | 3.37% | |
| 19 | zack | 3.20% | |
| 20 | omar78 | 2.63% | |
| 21 | qjat | 2.62% | |
| 22 | LePaCk | 2.58% | |
| 23 | kudos | 2.52% | |
| 24 | marwan281 | 2.39% | |
| 25 | Dilaw | 2.07% | |
| 26 | jlpi | 1.85% | |
| 27 | lo | 1.75% | |
| 28 | Pierro | 1.62% | |
| 29 | louis77 | 1.59% | |
| 30 | stofrio | 1.49% | |
| 31 | jluno | 0.42% | |
| 32 | lols | 0.41% | |
| 33 | Mgrogan | 0.32% | |
| 34 | sweetywoman | 0.26% | |
| 35 | Corentin | -0.08% | |
| 36 | Akhenaton | -0.20% | |
| 37 | barbieaqua | -0.22% | |
| 38 | Waaza | -0.22% | |
| 39 | x4v^ | -0.23% | |
| 40 | matthouston10 | -0.28% | |
| 41 | LOUIS | -0.35% | |
| 42 | shinta371 | -0.45% | |
| 43 | jsv | -0.45% | |
| 44 | mister_trudeau | -0.51% | |
| 45 | pastoche | -0.53% | |
| 46 | matthieu | -0.71% | |
| 47 | billgates | -0.97% | |
| 48 | trump | -1.02% | |
| 49 | peggy18 | -1.11% | |
| 50 | archangel44 | -1.13% | |
| 51 | Connor Macleod | -1.14% | |
| 52 | jerk | -1.43% | |
| 53 | Vanes | -1.52% | |
| 54 | ben | -1.56% | |
| 55 | Tisco | -1.76% | |
| 56 | geox74 | -2.05% | |
| 57 | UODL7 | -2.11% | |
| 58 | bulwyld | -2.21% | |
| 59 | banker | -2.28% | |
| 60 | Gazo | -2.31% | |
| 61 | mafiozo89 | -2.91% | |
| 62 | AFBot | -3.02% | |
| 63 | frimousse | -3.06% | |
| 64 | Guyrou | -3.07% | |
| 65 | mick2988 | -3.19% | |
| 66 | tradermax | -3.28% | |
| 67 | Ludo | -3.78% | |
| 68 | Tornade | -4.76% | |
| 69 | bob_42 | -5.34% | |
| 70 | Bill | -5.49% | |
| 71 | terasse28 | -5.60% | |
| 72 | naspter18 | -6.05% | |
| 73 | lola | -6.45% | |
| 74 | jocky186 | -6.53% | |
| 75 | lalou | -7.10% | |
| 76 | Lorrye | -7.66% | |
| 77 | pierreguyonnetmin | -7.67% | |
| 78 | Raousso | -7.73% | |
| 79 | eloidark2 | -9.21% | |
| 80 | buvette1 | -9.45% | |
| 81 | aghzen | -9.58% | |
| 82 | MoneyMaker | -9.78% | |
| 83 | Guylaine | -10.19% | |
| 84 | danu | -11.16% | |
| 85 | buceo | -11.28% | |
| 86 | aldebrux | -12.48% | |
| 87 | cat | -13.06% | |
| 88 | ch | -14.13% | |
| 89 | boutaj | -14.18% | |
| 90 | ChefSéb | -14.63% | |
| 91 | Frankie | -15.48% | |
| 92 | issam | -15.80% | |
| 93 | dartagnan | -15.93% | |
| 94 | Calender | -17.11% | |
| 95 | cynthia | -18.86% | |
| 96 | boliwillca | -19.93% | |
| 97 | manufer | -27.54% | |
| 98 | dafou42 | -29.59% | |
| 99 | Frank2 | -30.65% | |
| 100 | jeromepelletier | -32.94% | |
| 101 | frank | -48.37% |





